Поиск по каталогам

Поиск по модели:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI 04/1990-04/1995 66 90 14 K4D 1396 седан
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI Cat 10/1992-04/1995 76 103 14 K4F 1396 седан
ROVER 400 (XW) 416 GSI 04/1990-04/1995 82 112 D 16 Z2 1590 седан
ROVER 400 (XW) 416 GTI 04/1990-04/1995 90 122 D 16 A8 1590 седан
ROVER 400 (XW) 418 D 09/1991-04/1995 49 67 XUD9 1905 седан
ROVER 400 (XW) 418 TD 09/1991-04/1995 65 88 XUD 7TE 1769 седан
ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite 01/1993-04/1995 100 136 20 T4H 1994 седан
ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse 02/1992-04/1995 103 140 20 M4F 1994 седан
ROVER 400 (XW) 420 Turbo 01/1993-04/1995 147 200 20 T4G 1994 седан
2024 CATCAR.INFO (v 2.0)